看到好的文章請記得鼓勵作者
《觀看更多其他類別帖子》
《觀看日月精華》
常用籃球英文術語解釋
| 術語 | 中文解釋 | 英文解釋 |
| 3P 3P% 3PA 3PM | 三分球 三分球命中率 三分球出手數 三分球進球數 | 3-pointer 3-pointer percentage 3-pointer attempts 3-pointer made |
| A | APG AST | 平均每場助攻 助攻 | assists per game assists |
| B | BLK BPG BS | 阻攻 平均每場阻攻 蓋火鍋 | blocks blocks per game block shots |
| C | C | 中鋒 | center |
| D | DR | 防守籃板球 | defensive rebounds |
| F | F FG FG% FGA FGM FT FT% FTA FTM | 前鋒 投籃數 投籃命中率 投籃出手數 投籃進球數 罰球 罰球命中率 罰球出手數 罰球進球數 | forward field goals field goal percentage field goal attempts field goal made free throws free throws percentage free throw attempts free throw made |
| G | G GB GS | 後衛 / 上場數 勝差 先發 | guard / game game back game started |
| M | MIN MPG | 出賽時間 平均每場時間 | minutes minutes per game |
| O | OR | 進攻籃板球 | offensive rebounds |
| P | PF PG POS PPG PTS | 強力前鋒 控球後衛 守備位置 平均每場得分 得分 | power forward point guard position points per game points |
| R | RB | 籃板球 | rebounds |
| S | SG SF SPG STL STRK | 得分後衛 小前鋒 平均每場抄截 抄截 連續記錄 | shooting guard small forward steals per game steals streak |
| T | TO TOT | 失誤 籃板球總數 | turnovers total rebounds |
一般規則戰術英文解釋
| 英文術語 | 中文解釋 |
| C | Cut | 切入 |
| F | Fast break Foul strategy
| 快攻 犯規戰術 |
| G | Give and go Goaltending | 傳切戰術 干擾投籃 |
| H | Hand-checking | 以手掌推擋進攻球員之犯規 |
| I | Illegal defense | 非法防守 |
| J | Jockey for position | 卡位 |
| O | One-on-one defense | 人盯人防守 |
| P | Pick and roll | 擋切戰術 |
| S | Shot clock violation | 24秒違例 |
| T | Technical foul Three-second violation Traveling | 技術犯規 籃下3秒違例 走步 |
| Z | Zone defense | 區域聯防 |
〔此帖子已被 ballboy 在 2008/3/10 上午 06:20:19 編輯過〕
更多籃球英文術語相關的文章
我投出或許不太優美的弧線~ 希望以往的練習能讓它中的~ Good Things Take Time~